| SLOVAKIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| 2 LIGA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| PODBREZOVA | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 14 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | |
| DUKLA BANSKA BYSTRICA | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 12 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | |
| KOMARNO | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 15 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | |
| SKALICA | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| HUMENNE | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| FC KOSICE | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 32 | 14 | |
| PETRZALKA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 18 | 4 | 3 | 2 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
| SAMORIN | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 29 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | 21 | |
| ZILINA II | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 30 | 4 | 3 | 2 | 26 | 15 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | |
| TREBISOV | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | |
| ROHOZNIK | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 32 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | |
| DUBNICA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 32 | 2 | 1 | 6 | 13 | 15 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | |
| BARDEJOV | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 26 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| BRATISLAVA II | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 36 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
| PUCHOV | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 28 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | |
| NAMESTOVO | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 10 | 57 | 0 | 2 | 7 | 6 | 28 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 |
| Promozione Fortuna Liga | Play Off Fortuna Liga | Retrocessione 3 Liga | |||
![]() |